Интернет магазин Массандра
Курс НБУ. Тел. +38 0654 34-25-53, +38 099 665-88-79


Массандра
Ликерные вина
Десертные вина
Портвейны
Хересы и мадеры
Столовые вина
Сувенирные вина
Разливные вина

Коллекционные
Год:
По разделам
Музейный фонд
Ликёрные вина
Десертные вина
Портвейны
Хересы, мадеры
Столовые вина

Солнечная долина
Столовые вина
Десертные вина
Крепкие вина
Марочные вина
Сувенирные вина

Магарач
Ординарные вина
Марочные вина

Инкерман
Марочные вина
Столовые вина
Ординарные вина

Коктебель
Ординарные вина
Марочные вина
Коньяк

Шампанское
Новый Свет
Золотая Балка

Коньяк
Коктебель
Ай-Петри

Литература
Книги о вине

Ваш заказ
Корзина
Оформить

Коллекционные портвейны

1891–2001 года урожая

Наименования 1–104 из 104
# Наименование Год урожая Цена
1 Портвейн красный Ливадия фигур. с тиснением, 0,75 1891 $24.500,00
2 Портвейн красный Ливадия, 0,7 1891 $25.000,00
3 Портвейн красный Ай-Даниль, 0,75 1893 $10.300,00
4 Портвейн белый Алупка, 0,75 1918 $5.100,00
5 Портвейн красный Ливадия, 0,75 1930 $2.750,00
6 Портвейн красный Массандра, 0,75 1932 $5.700,00
7 Портвейн белый «Алупка», 0,75 1936 $232,96
8 Портвейн красный «Массандра», 0,8 1940 $273,17
9 Портвейн красный «Массандра», 0,75 1940 $256,53
10 Портвейн белый «Алупка», 0,75 1940 $196,91
11 Портвейн белый «Алупка», 0,8 1940 $209,39
12 Портвейн красный «Таврида», 0,75 1944 $167,79
13 Портвейн красный «Массандра», 0,75 1944 $219,09
14 Портвейн красный «Крымский», 0,75 1944 $151,15
15 Портвейн белый «Южнобережный», 0,75 1944 $167,79
16 Портвейн красный «Алушта», 0,75 1944 $167,79
17 Портвейн белый «Сурож», 0,8 1944 $160,85
18 Портвейн белый «Сурож», 0,75 1944 $151,15
19 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 1944 $167,79
20 Портвейн белый «Алушта», 0,8 1944 $180,27
21 Портвейн белый «Крымский», 0,8 1944 $180,27
22 Портвейн красный «Южнобережный», 0,8 1945 $170,56
23 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 1945 $160,85
24 Портвейн красный «Крымский», 0,75 1945 $144,21
25 Портвейн белый «Крымский», 0,8 1945 $153,92
26 Портвейн белый «Южнобережный», 0,75 1945 $160,85
27 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1945 $144,21
28 Портвейн белый «Алупка», 0,75 1945 $160,85
29 Портвейн белый «Алушта», 0,8 1945 $170,56
30 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 1946 $153,92
31 Портвейн красный «Алушта», 0,75 1946 $153,92
32 Портвейн белый «Южнобережный», 0,8 1946 $163,63
33 Портвейн белый «Южнобережный», 0,75 1946 $153,92
34 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 1947 $146,99
35 Портвейн красный «Крымский», 0,8 1947 $141,44
36 Портвейн красный «Массандра», 0,75 1947 $189,97
37 Портвейн белый из каберне, 0,8 1947 $167,79
38 Портвейн белый «Крымский», 0,8 1947 $141,44
39 Портвейн белый «Сурож», 0,8 1947 $141,44
40 Портвейн красный «Массандра», 0,8 1948 $192,75
41 Портвейн красный «Южнобережный», 0,8 1948 $149,76
42 Портвейн белый «Крымский», 0,8 1948 $140,05
43 Портвейн красный «Алушта», 0,8 1948 $149,76
44 Портвейн красный «Крымский», 0,8 1948 $134,51
45 Портвейн белый «Алушта», 0,8 1948 $149,76
46 Портвейн красный «Таврида», 0,8 1948 $149,76
47 Портвейн красный «Массандра», 0,75 1955 $134,51
48 Портвейн белый «Сурож», 0,75 1955 $94,29
49 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1955 $94,29
50 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1956 $400,00
51 Портвейн белый «Крымский», 0,7 - 0,75 1969 $84,59
52 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1971 $84,59
53 Портвейн белый «Южнобережный», 0,7 1972 $80,43
54 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1972 $84,59
55 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1972 $84,59
56 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1973 $72,11
57 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1974 $70,72
58 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1974 $70,72
59 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1974 $55,47
60 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1975 $54,08
61 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1975 $70,72
62 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1975 $70,72
63 Портвейн красный «Крымский», 0,7 1975 $48,53
64 Портвейн белый «Южнобережный», 0,7 1975 $97,07
65 Портвейн белый «Крымский», 0,7 1975 $48,53
66 Портвейн белый «Сурож», 0,7 1975 $48,53
67 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1976 $67,95
68 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1976 $67,95
69 Портвейн красный «Крымский», 0,7 1976 $45,76
70 Портвейн белый «Сурож», 0,7 1976 $45,76
71 Портвейн белый «Южнобережный», 0,7 1976 $54,08
72 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1977 $65,17
73 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1977 $65,17
74 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1978 $65,17
75 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1978 $65,17
76 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1980 $108,16
77 Портвейн красный «Ливадия», 0,8 1981 $600,00
78 Портвейн белый «Крымский», 0,7 1984 $48,53
79 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1985 $54,08
80 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1986 $54,08
81 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1987 $61,01
82 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1987 $51,31
83 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1990 $48,53
84 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1991 $91,52
85 Портвейн красный «Массандра», 0,7 1992 $87,36
86 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1992 $87,36
87 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1993 $84,59
88 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1994 $80,43
89 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1995 $77,65
90 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1995 $72,11
91 Портвейн красный «Южнобережный», 0,7 1996 $67,95
92 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1996 $62,40
93 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1997 $62,40
94 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1997 $72,11
95 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1998 $62,40
96 Портвейн красный «Ливадия», 0,7 1998 $72,11
97 Портвейн белый «Крымский», 0,75 1999 $62,40
98 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 1999 $67,95
99 Портвейн красный «Массандра», 0,5 ФИГУРН 1999 $61,01
100 Портвейн красный «Массандра», 0,75 2000 $72,11
101 Портвейн красный «Южнобережный», 0,75 2000 $67,95
102 Портвейн красный «Ливадия», 0,75 2000 $72,11
103 Портвейн красный «Ливадия», 0,75 2001 $70,72
104 Портвейн красный «Массандра», 0,75 2001 $70,72
Воспользуйтесь » поиском
веб рулетка http://pharaoncasino.com/roulette-online/ скачать . Выиграть в игровые автоматы играть бесплатно без регистрации реальные деньги . Приобрести планшетный компьютер на Викимарте . С хорошей скидкой хрустальных по низкой цене. . Видеосъемка свадеб профессиональный видеооператор.