Интернет магазин Массандра
Курс НБУ. Тел. +38 0654 34-25-53, +38 099 665-88-79


Массандра
Ликерные вина
Десертные вина
Портвейны
Хересы и мадеры
Столовые вина
Сувенирные вина
Разливные вина

Коллекционные
Год:
По разделам
Музейный фонд
Ликёрные вина
Десертные вина
Портвейны
Хересы, мадеры
Столовые вина

Солнечная долина
Столовые вина
Десертные вина
Крепкие вина
Марочные вина
Сувенирные вина

Магарач
Ординарные вина
Марочные вина

Инкерман
Марочные вина
Столовые вина
Ординарные вина

Коктебель
Ординарные вина
Марочные вина
Коньяк

Шампанское
Новый Свет
Золотая Балка

Коньяк
Коктебель
Ай-Петри

Литература
Книги о вине

Ваш заказ
Корзина
Оформить

Коллекционные ликерные вина

1905–2001 года урожая

Наименования 1–118 из 118
# Наименование Год урожая Цена
1 Мускат белый Ливадия, 0,7 1905 $8.750,00
2 Токай Ай-Даниль, 0,7 1906 $8.300,00
3 Токай Ай-Даниль, 0,7 1914 $5.650,00
4 Мускат белый Ливадия, 0,7 1914 $8.500,00
5 Мускат белый Красного камня, 0,75 1920 $3.200,00
6 Мускат розовый Ливадия, 0,7 1920 $7.000,00
7 Мускат розовый «Ливадия», 0,75 1923 $1.114,88
8 Мускат белый «Массандра», 0,7-0,75 1923 $1.114,88
9 Токай Ай-Даниль, 0,75 1929 $5.200,00
10 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1929 $838,93
11 Мускат белый «Массандра», 0,75 1929 $898,56
12 Токай Ай-Даниль, 0,75 1931 $4.050,00
13 Мускат белый «Массандра», 0,75 1931 $841,71
14 Мускат розовый «Гурзуф», 0,75 1934 $755,73
15 Мускат розовый «Гурзуф», 0,75 1936 $697,49
16 Мускат розовый «Гурзуф», 0,7-0,75 1937 $669,76
17 Мускат розовый «Гурзуф», 0,8 1937 $714,13
18 Мускат розовый «Алупка», 0,75 1937 $581,01
19 Мускат черный «Таврида», 0,75 1937 $669,76
20 Мускат розовый «Гурзуф», 0,8 1938 $683,63
21 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1938 $597,65
22 Мускат черный «Таврида», 0,75 1938 $640,64
23 Мускат розовый «Алупка», 0,75 1938 $554,67
24 Мускат белый «Ливадия», 0,75 1938 $640,64
25 Мускат белый «Кастель», 0,7-0,75 1938 $575,47
26 Мускат розовый «Алупка», 0,75 1939 $529,71
27 Мускат розовый «Гурзуф», 0,75 1939 $611,52
28 Мускат розовый «Гурзуф», 0,8 1939 $653,12
29 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1940 $529,71
30 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,8 1940 $565,76
31 Мускат розовый «Алупка», 0,75 1940 $511,68
32 Мускат белый «Массандра», 0,75-0,8 1940 $628,16
33 Аликант Массандра, 0,75 1943 $2.600,00
34 Мускат белый «Кастель», 0,75 1943 $472,85
35 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,8 1944 $501,97
36 Мускат розовый «Отборный», 0,75 1944 $503,36
37 Мускат розовый «Отборный», 0,8 1944 $538,03
38 Мускат розовый «Гурзуф», 0,75 1944 $503,36
39 Мускат белый «Массандра», 0,8 1944 $538,03
40 Мускат лучший «Отборный», 0,75 1944 $503,36
41 Мускат белый «Массандра», 0,75 1944 $503,36
42 Мускат белый лучший «Отборный», 0,8 1944 $538,03
43 Мускат белый «Ликерный», 0,8 1944 $538,03
44 Мускат белый «Ликерный», 0,75 1944 $503,36
45 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1945 $450,67
46 Мускат розовый «Десертный», 0,8 1945 $463,15
47 Мускат белый «Массандра», 0,8 1945 $513,07
48 Мускат белый «Ликерный», 0,8 1945 $513,07
49 Мускат белый «Ликерный», 0,75 1945 $482,56
50 Мускат розовый «Десертный», 0,75 1946 $414,61
51 Мускат белый «Десертный», 0,75 1946 $414,61
52 Мускат розовый «Гурзуф», 0,8 1946 $492,27
53 Мускат белый «Красного камня», 0,8 1946 $492,27
54 Мускат белый «Десертный», 0,8 1946 $440,96
55 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,8 1946 $458,99
56 Мускат розовый «Десертный», 0,75 1947 $396,59
57 Мускат белый «Кастель», 0,8 1947 $422,93
58 Мускат белый «Ливадия», 0,8 1947 $467,31
59 Мускат белый «Десертный», 0,8 1948 $400,75
60 Мускат розовый «Гурзуф», 0,75 1948 $417,39
61 Мускат розовый «Десертный», 0,8 1948 $400,75
62 Мускат белый «Кастель», 0,8 1948 $400,75
63 Мускат черный «Таврида», 0,8 1948 $446,51
64 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1948 $388,27
65 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,8 1948 $414,61
66 Мускат белый «Десертный», 0,8 1949 $379,95
67 Мускат белый «Красного камня», 0,8 1949 $422,93
68 Мускат розовый «Десертный», 0,8 1949 $379,95
69 Мускат белый «Кастель», 0,8 1949 $379,95
70 Мускат белый «Десертный», 0,8 1950 $367,47
71 Мускат белый «Ливадия», 0,8 1950 $407,68
72 Мускат белый «Кастель», 0,8 1950 $367,47
73 Мускат белый «Десертный», 0,75 1951 $331,41
74 Мускат розовый «Десертный», 0,75 1952 $317,55
75 Мускат белый «Десертный», 0,75 1952 $317,55
76 Мускат розовый «Десертный», 0,8 1953 $324,48
77 Мускат белый «Десертный», 0,8 1953 $324,48
78 Мускат розовый «Десертный», 0,8 1954 $312,00
79 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1954 $302,29
80 Мускат белый «Ливадия», 0,8 1954 $345,28
81 Мускат белый «Десертный», 0,75 1955 $278,72
82 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 1956 $275,95
83 Мускат розовый «Десертный», 0,75 1957 $252,37
84 Мускат белый «Десертный», 0,75 1958 $239,89
85 Мускат белый Красного камня, 0,75 1961 $3.500,00
86 Мускат белый «Ливадия», 0,75 1966 $223,25
87 Мускат белый «Красного камня», 0,75 1966 $228,80
88 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,7 1969 $180,27
89 Мускат розовый «Десертный», 0,7 1970 $180,27
90 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1974 $163,63
91 Мускат розовый «Десертный», 0,7 1975 $141,44
92 Мускат белый «Ливадия», 0,7 1975 $159,47
93 Мускат белый «Ливадия», 0,7 1977 $151,15
94 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1977 $151,15
95 Мускат белый «Десертный», 0,7 1977 $137,28
96 Мускат розовый «Десертный», 0,7 1983 $117,87
97 Мускат белый «Десертный», 0,7 1983 $97,07
98 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1983 $130,35
99 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1984 $127,57
100 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1986 $120,64
101 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1988 $113,71
102 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,7 1990 $98,45
103 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1991 $124,80
104 Мускат белый «Массандра», 0,7 1993 $91,52
105 Мускат белый «Ливадия», 0,7 1994 $73,49
106 Мускат белый «Массандра», 0,7 1995 $84,59
107 Мускат розовый «Десертный», 0,7 1995 $101,23
108 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1995 $110,93
109 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,7 1996 $91,52
110 Мускат белый «Красного камня», 0,75 1998 $110,93
111 Мускат белый «Красного камня», 0,7 1999 $108,16
112 Мускат розовый «Десертный», 0,75 1999 $97,07
113 Мускат розовый «Десертный», 0,7-0,75 2000 $91,52
114 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 2000 $91,52
115 Мускат белый «Ливадия», 0,75 2000 $97,07
116 Мускат черный «Массандра», 0,75 ФИГУР 2001 $83,20
117 Пино-Гри «Ай-Даниль», 0,75 2001 $88,75
118 Мускат розовый «Десертный», 0,75 2001 $88,75
Воспользуйтесь » поиском
Магазин GSL.UA кухонные комбайны moulinex описания, характеристики, цены . В автосервис Казань купить амд стенд сход развала регулировки для диагностики ходовой автомобиля. . Детские товары недорого - подогреватель детского питания philips. Подогреватели в Москве.