|
Р Е К Л А М А …
|
Выпуск № 4
Шедевры мирового виноделия
от Интернет
магазина «Массандра»
Выводы из агрометеорологических наблюдений метеостанции «Никитский сад» для виноградарства
| 1930 | благоприятный | 1964 | типичный |
| 1931 | благоприятный | 1965 | типичный |
| 1932 | благоприятный | 1966 | особо выдающийся |
| 1933 | типичный | 1967 | благоприятный |
| 1934 | особо выдающийся | 1968 | особо выдающийся |
| 1935 | благоприятный | 1969 | типичный |
| 1936 | благоприятный | 1970 | типичный |
| 1937 | особо выдающийся | 1971 | благоприятный |
| 1938 | особо выдающийся | 1972 | особо выдающийся |
| 1939 | благоприятный | 1973 | типичный |
| 1940 | типичный | 1974 | типичный |
| 1941 | типичный | 1975 | особо выдающийся |
| 1942 | типичный | 1976 | типичный |
| 1943 | типичный | 1977 | типичный |
| 1944 | типичный | 1978 | типичный |
| 1945 | — | 1979 | благоприятный |
| 1946 | благоприятный | 1980 | типичный |
| 1947 | благоприятный | 1981 | типичный |
| 1948 | типичный | 1982 | типичный |
| 1949 | типичный | 1983 | благоприятный |
| 1950 | особо выдающийся | 1984 | типичный |
| 1951 | типичный | 1985 | типичный |
| 1952 | типичный | 1986 | благоприятный |
| 1953 | типичный | 1987 | типичный |
| 1954 | благоприятный | 1988 | типичный |
| 1955 | типичный | 1989 | благоприятный |
| 1956 | типичный | 1990 | типичный |
| 1957 | благоприятный | 1991 | типичный |
| 1958 | типичный | 1992 | типичный |
| 1959 | типичный | 1993 | типичный |
| 1960 | типичный | 1994 | особо выдающийся |
| 1961 | благоприятный | 1995 | благоприятный |
| 1962 | особо выдающийся | 1996 | |
| 1963 | типичный | | |
|
Отличие благоприятного года от типичного состоит в том, что мускат, заложенный в благоприятный
год, проживет, к примеру, не 80 лет, а 100. На вкусовые качества это никак не влияет. Самыми «долгожителями»
являются вина, заложенные в особо выдающиеся года.
|